2018中国三本大学排名
中国有哪三所大学?三所大学在全国各省市排名如何?下面,我整理了2018年中国三所大学的最新名单,供大家参考!
2018年中国最好大学排名,2018年中国综合类大学最新排名,2018中国十大名校排名,2018全国大学排名,2018年中国985大学排名,2018年中国211大学排名
2018年全国三本大学最新排名
在最新公布的中国高校排行榜中,中国高校的类别、星级和办学水平已经完全确定。下表是全国各省市三所高校根据相关数据的排名,可供广大考生和家长阅读参考。省排名学校名称全国排名星级排名学校级别地区类型三个学校类型1天津天狮学院763星级中国知名,地区一级民办大学天津综合三所民办大学1黑龙江国际大学265星级中国一级民办大学黑龙江语言三所民办大学3哈尔滨华德学院474星级中国高级民办大学黑龙江理工三所民办大学4黑龙江财经学院653星级中国知名, 地区一级民办大学黑龙江财经三本民办5哈尔滨石油学院912星地区高水平民办大学黑龙江科技三本民办6齐齐哈尔工程学院942星地区高水平民办大学黑龙江综合三本民办7黑龙江工商学院952星地区高水平民办大学黑龙江科技三本民办8哈尔滨广厦学院962星地区高水平民办大学黑龙江综合三本民办9哈尔滨剑桥学院1 002星地区高水平民办大学黑龙江综合性三所民办高校10所哈尔滨远东工学院1041所星级区域知名民办高校黑龙江工学院三所民办高校11所哈尔滨信息工程学院1321所星级区域知名民办高校
d>黑龙江2018中国独立学院三本大学全国排名
中国的独立学院在层次划分上基本属于三本大学,下表是我根据全国独立学院排行榜整理出的中国三本大学在本省和全国的排名情况,供参考查阅!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 办学类型 | 三本 |
1 | 北京邮电大学世纪学院 | 67 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 北京 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 北京工业大学耿丹学院 | 73 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 北京 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 129 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 语言 | 民办 | 三本 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 134 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 149 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 语言 | 民办 | 三本 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 河北大学工商学院 | 23 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 河北 | 财经 | 公办 | 三本 |
4 | 河北工业大学城市学院 | 31 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 华北理工大学轻工学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 北京中医药大学东方学院 | 45 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 河北农业大学现代科技学院 | 57 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 农林 | 民办 | 三本 |
8 | 北京交通大学海滨学院 | 58 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
9 | 河北经贸大学经济管理学院 | 77 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 三本 |
10 | 河北医科大学临床学院 | 99 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
11 | 河北科技大学理工学院 | 102 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
12 | 河北工程大学科信学院 | 112 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
13 | 河北师范大学汇华学院 | 116 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 师范 | 民办 | 三本 |
14 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
15 | 河北地质大学华信学院 | 133 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 三本 |
16 | 华北电力大学科技学院 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
17 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 内蒙古大学创业学院 | 239 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 内蒙古 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 259 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 内蒙古 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 山西大学商务学院 | 37 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 财经 | 民办 | 三本 |
2 | 山西农业大学信息学院 | 53 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 农林 | 民办 | 三本 |
3 | 中北大学信息商务学院 | 55 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 太原理工大学现代科技学院 | 113 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 山西财经大学华商学院 | 186 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山西 | 财经 | 民办 | 三本 |
6 | 山西师范大学现代文理学院 | 226 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山西 | 师范 | 民办 | 三本 |
7 | 太原科技大学华科学院 | 246 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 260 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山西 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 南开大学滨海学院 | 14 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 天津大学仁爱学院 | 15 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 64 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 天津师范大学津沽学院 | 101 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 天津商业大学宝德学院 | 155 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 天津财经大学珠江学院 | 163 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 184 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 外语 | 民办 | 三本 |
8 | 天津理工大学中环信息学院 | 202 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 外语 | 民办 | 三本 |
9 | 天津医科大学临床医学院 | 210 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 医药 | 民办 | 三本 |
10 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 230 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 天津 | 艺术 | 民办 | 三本 |
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 234 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 黑龙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 东北师范大学人文学院 | 24 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 吉林 | 师范 | 民办 | 三本 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 132 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 长春大学旅游学院 | 182 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 吉林师范大学博达学院 | 195 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 吉林 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 大连理工大学城市学院 | 46 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 大连医科大学中山学院 | 190 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
3 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 212 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
4 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 240 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 辽宁师范大学海华学院 | 252 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 师范 | 民办 | 三本 |
6 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 中国医科大学临床医药学院 | 261 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
8 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 263 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
9 | 沈阳工业大学工程学院 | 264 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 265 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 兰州财经大学陇桥学院 | 47 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 甘肃 | 财经 | 民办 | 三本 |
2 | 西北师范大学知行学院 | 79 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 甘肃 | 师范 | 民办 | 三本 |
3 | 兰州财经大学长青学院 | 89 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 甘肃 | 财经 | 民办 | 三本 |
4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 兰州交通大学博文学院 | 152 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 中国矿业大学银川学院 | 162 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 宁夏 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 宁夏大学新华学院 | 200 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 宁夏 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 青海大学昆仑学院 | 223 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 青海 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 西安交通大学城市学院 | 36 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 西安建筑科技大学华清学院 | 38 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 西北工业大学明德学院 | 43 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 西北大学现代学院 | 62 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
7 | 长安大学兴华学院 | 146 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 西安财经学院行知学院 | 167 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 三本 |
9 | 西安科技大学高新学院 | 179 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 延安大学西安创新学院 | 187 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 三本 |
11 | 西安电子科技大学长安学院 | 217 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
12 | 西安理工大学高科学院 | 249 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 新疆大学科学技术学院 | 183 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 新疆财经大学商务学院 | 216 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 财经 | 民办 | 三本 |
3 | 新疆农业大学科学技术学院 | 218 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 农林 | 民办 | 三本 |
4 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 医药 | 民办 | 三本 |
5 | 石河子大学科技学院 | 261 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 河海大学文天学院 | 49 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 81 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 安徽师范大学皖江学院 | 136 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 安徽 | 师范 | 民办 | 三本 |
4 | 安徽财经大学商学院 | 146 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 安徽 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 安徽大学江淮学院 | 171 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 180 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 安徽农业大学经济技术学院 | 192 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 三本 |
8 | 安徽医科大学临床医学院 | 201 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 医药 | 民办 | 三本 |
9 | 安徽工业大学工商学院 | 220 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 淮北师范大学信息学院 | 221 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 安徽 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 16 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 集美大学诚毅学院 | 60 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 福建师范大学协和学院 | 65 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 福建农林大学东方学院 | 82 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 福建 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 福州大学至诚学院 | 117 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 福建 | 理工 | 民办 | 三本 |
7 | 福建农林大学金山学院 | 149 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 福建 | 农林 | 民办 | 三本 |
1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 南京大学金陵学院 | 12 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 中国传媒大学南广学院 | 22 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 江苏 | 艺术 | 民办 | 三本 |
4 | 东南大学成贤学院 | 27 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 南京航空航天大学金城学院 | 54 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 南京邮电大学通达学院 | 76 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 南京信息工程大学滨江学院 | 87 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
8 | 苏州大学文正学院 | 88 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
9 | 南京师范大学泰州学院 | 94 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江苏 | 师范 | 民办 | 三本 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 三本 |
11 | 扬州大学广陵学院 | 107 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
12 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 三本 |
13 | 江苏师范大学科文学院 | 128 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
14 | 南京工业大学浦江学院 | 131 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
15 | 南通大学杏林学院 | 140 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
16 | 苏州科技大学天平学院 | 145 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
17 | 江苏大学京江学院 | 159 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
18 | 南京财经大学红山学院 | 166 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
19 | 南京师范大学中北学院 | 197 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
20 | 苏州大学应用技术学院 | 199 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
21 | 南京审计大学金审学院 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 财经 | 民办 | 三本 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 212 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 225 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
24 | 常州大学怀德学院 | 227 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 232 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 南昌大学科学技术学院 | 56 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 华东交通大学理工学院 | 90 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 江西师范大学科学技术学院 | 95 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 139 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江西 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 南昌大学共青学院 | 142 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 江西理工大学应用科学学院 | 153 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
7 | 东华理工大学长江学院 | 170 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 江西农业大学南昌商学院 | 189 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 三本 |
9 | 江西中医药大学科技学院 | 194 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 医药 | 民办 | 三本 |
10 | 南昌航空大学科技学院 | 196 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
11 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 214 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
12 | 江西科技师范大学理工学院 | 252 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 三本 |
13 | 赣南师范大学科技学院 | 255 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 江西 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 80 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 山东 | 艺术 | 民办 | 三本 |
2 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 青岛理工大学琴岛学院 | 105 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 山东 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 中国石油大学胜利学院 | 108 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 山东 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 烟台大学文经学院 | 123 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 聊城大学东昌学院 | 222 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 济南大学泉城学院 | 231 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
8 | 山东财经大学东方学院 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
9 | 青岛农业大学海都学院 | 251 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
10 | 山东科技大学泰山科技学院 | 254 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
11 | 山东师范大学历山学院 | 258 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 上海师范大学天华学院 | 104 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 上海 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 上海 | 财经 | 民办 | 三本 |
1 | 浙江大学城市学院 | 8 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 同济大学浙江学院 | 11 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 宁波大学科学技术学院 | 74 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 浙江师范大学行知学院 | 75 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 杭州师范大学钱江学院 | 78 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 师范 | 民办 | 三本 |
7 | 浙江工业大学之江学院 | 86 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 90 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 农林 | 民办 | 三本 |
9 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 浙江财经大学东方学院 | 96 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 三本 |
11 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 三本 |
12 | 中国计量大学现代科技学院 | 126 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
13 | 上海财经大学浙江学院 | 135 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 三本 |
14 | 嘉兴学院南湖学院 | 151 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 三本 |
15 | 绍兴文理学院元培学院 | 157 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 师范 | 民办 | 三本 |
16 | 湖州师范学院求真学院 | 175 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 师范 | 民办 | 三本 |
16 | 温州大学瓯江学院 | 175 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 师范 | 民办 | 三本 |
18 | 浙江农林大学暨阳学院 | 203 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 农林 | 民办 | 三本 |
19 | 温州医科大学仁济学院 | 207 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 医药 | 民办 | 三本 |
20 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 208 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
21 | 浙江中医药大学滨江学院 | 238 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 浙江 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 贵州大学明德学院 | 71 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 贵州 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 贵州师范大学求是学院 | 97 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 贵州 | 师范 | 民办 | 三本 |
3 | 贵州大学科技学院 | 124 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 贵州 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 贵州财经大学商务学院 | 181 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 贵州 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 贵州民族大学人文科技学院 | 185 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 贵州 | 民族 | 民办 | 三本 |
6 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 205 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 遵义医学院医学与科技学院 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 三本 |
8 | 贵阳中医学院时珍学院 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 四川大学锦江学院 | 3 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 电子科技大学成都学院 | 17 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 四川大学锦城学院 | 19 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 西南财经大学天府学院 | 26 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 51 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 四川外国语大学成都学院 | 63 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 四川 | 语言 | 民办 | 三本 |
7 | 西南交通大学希望学院 | 122 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 三本 |
8 | 西南科技大学城市学院 | 224 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 三本 |
9 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 244 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 三本 |
1 | 云南师范大学商学院 | 2 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 云南大学滇池学院 | 21 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 云南师范大学文理学院 | 30 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 云南 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 云南大学旅游文化学院 | 32 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 昆明理工大学津桥学院 | 41 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 云南 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 昆明医科大学海源学院 | 174 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 云南 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 云南艺术学院文华学院 | 177 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 云南 | 艺术 | 民办 | 三本 |
1 | 重庆大学城市科技学院 | 29 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 重庆邮电大学移通学院 | 44 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 重庆 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 83 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 三本 |
4 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 85 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 重庆 | 语言 | 民办 | 三本 |
5 | 重庆工商大学派斯学院 | 177 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 三本 |
6 | 重庆工商大学融智学院 | 191 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 三本 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 1 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 中山大学南方学院 | 13 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 20 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 中山大学新华学院 | 33 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 电子科技大学中山学院 | 34 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 三本 |
8 | 广东财经大学华商学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 广东 | 财经 | 民办 | 三本 |
