2019全国211高校名单
211是经过中国政府认证的顶级院校,这里的教育水平毫无疑问是国内最值得信赖的,在建设工程领域方面有着很出色的成绩,最具代表性的高校有清华大学、北京大学以及复旦大学等上百所名校。今天小编就来为大家列出2019全国211高校名单,快来看看吧。
学校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 院校分类 | 创建时间 |
清华大学 985 211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1911 |
北京大学 985 211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 综合类 | 1898 |
浙江大学 211 985 研究生 | 浙江省 | 教育部 | 综合类 | 1897 |
复旦大学 211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 综合类 | 1905 |
上海交通大学 211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 综合类 | 1986 |
南京大学 985 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
中国科学技术大学 211 985 研究生 | 安徽省 | 中国科学院 | 理工类 | 1958 |
中国人民大学 211 985 研究生 | 北京市 | 教育部 | 综合类 | 1949 |
武汉大学 211 985 研究生 | 湖北省 | 教育部 | 综合类 | 1893 |
中山大学 211 985 研究生 | 广东省 | 教育部 | 综合类 | 1924 |
吉林大学 211 985 研究生 | 吉林省 | 教育部 | 综合类 | 1946 |
华中科技大学 211 985 研究生 | 湖北省 | 教育部 | 综合类 | 1952 |
天津大学 985 211 研究生 | 天津市 | 教育部 | 理工类 | 1901 |
四川大学 211 985 研究生 | 四川省 | 教育部 | 综合类 | 1896 |
南开大学 211 985 研究生 | 天津市 | 教育部 | 综合类 | 1919 |
北京师范大学 211 985 研究生 | 北京市 | 教育部 | 师范类 | 1902 |
西安交通大学 985 211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 综合类 | 1896 |
哈尔滨工业大学 211 985 研究生 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1920 |
中南大学 211 985 研究生 | 湖南省 | 教育部 | 综合类 | 2000 |
山东大学 985 211 研究生 | 山东省 | 教育部 | 综合类 | 1901 |
厦门大学 985 211 研究生 | 福建省 | 教育部 | 综合类 | 1921 |
同济大学 211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1907 |
东南大学 985 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
北京航空航天大学 211 985 研究生 | 北京市 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1952 |
东北大学 211 985 研究生 | 辽宁省 | 教育部 | 理工类 | 1923 |
大连理工大学 985 211 研究生 | 辽宁省 | 教育部 | 理工类 | 1949 |
华南理工大学 985 211 研究生 | 广东省 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
华东师范大学 985 211 研究生 | 上海市 | 教育部 | 师范类 | 1951 |
湖南大学 985 211 研究生 | 湖南省 | 教育部 | 综合类 | 976 |
重庆大学 985 211 研究生 | 重庆市 | 教育部 | 综合类 | 1929 |
西北工业大学 985 211 研究生 | 陕西省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1938 |
中国农业大学 985 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 农林类 | 1905 |
兰州大学 985 211 研究生 | 甘肃省 | 教育部 | 综合类 | 1909 |
北京理工大学 985 研究生 211 | 北京市 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1940 |
华中师范大学 211 | 湖北省 | 教育部 | 师范类 | 1903 |
西南大学 211 | 重庆市 | 教育部 | 综合类 | 1906 |
东北师范大学 211 研究生 | 吉林省 | 教育部 | 师范类 | 1946 |
南京农业大学 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 农林类 | 1902 |
北京交通大学 211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1901 |
西南交通大学 211 研究生 | 四川省 | 教育部 | 理工类 | 1896 |
长安大学 211 | 陕西省 | 教育部 | 理工类 | 1951 |
武汉理工大学 211 | 湖北省 | 教育部 | 理工类 | 1898 |
河海大学 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 理工类 | 1915 |
南京师范大学 211 | 江苏省 | 江苏省 | 师范类 | 1902 |
郑州大学 211 | 河南省 | 河南省 | 综合类 | 1956 |
南京理工大学 211 研究生 | 江苏省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1953 |
西安电子科技大学 211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 理工类 | 1931 |
中国海洋大学 985 211 | 山东省 | 教育部 | 综合类 | 1924 |
华东理工大学 211 研究生 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
苏州大学 211 | 江苏省 | 江苏省 | 综合类 | 1900 |
南京航空航天大学 211 研究生 | 江苏省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1952 |
中国矿业大学 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 理工类 | 1909 |
北京科技大学 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
上海大学 211 | 上海市 | 上海市 | 综合类 | 1994 |
南昌大学 211 | 江西省 | 江西省 | 综合类 | 1921 |
西北农林科技大学 985 211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 农林类 | 1934 |
湖南师范大学 211 | 湖南省 | 湖南省 | 师范类 | 1938 |
云南大学 211 | 云南省 | 云南省 | 综合类 | 1923 |
哈尔滨工程大学 211 研究生 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1953 |
东华大学 211 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1951 |
华南师范大学 211 | 广东省 | 广东省 | 师范类 | 1933 |
上海财经大学 211 | 上海市 | 教育部 | 财经类 | 1917 |
陕西师范大学 211 | 陕西省 | 教育部 | 师范类 | 1944 |
中国政法大学 211 | 北京市 | 教育部 | 政法类 | 1952 |
暨南大学 211 | 广东省 | 国务院侨办 | 综合类 | 1906 |
北京邮电大学 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1955 |
江南大学 211 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
合肥工业大学 211 | 安徽省 | 教育部 | 理工类 | 1945 |
北京化工大学 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1958 |
中南财经政法大学 211 | 湖北省 | 教育部 | 财经类 | 1948 |
中国地质大学(武汉) 研究生 211 | 湖北省 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
福州大学 211 | 福建省 | 福建省 | 理工类 | 1958 |
西南财经大学 211 | 四川省 | 教育部 | 财经类 | 1925 |
广西大学 211 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 综合类 | 1928 |
北京工业大学 211 | 北京市 | 北京市 | 理工类 | 1960 |
北京林业大学 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 农林类 | 1952 |
中央民族大学 985 211 | 北京市 | 国家民委 | 民族类 | 1941 |
华南农业大学 211 | 广东省 | 广东省 | 农林类 | 1909 |
华北电力大学(保定) 211 | 河北省 | 教育部 | 理工类 | 1958 |
中国人民解放军空军军医大学 研究生 211 | 陕西省 | 总后勤部 | 军事类 | 1941 |
中国人民解放军第二军医大学 研究生 211 | 上海市 | 总后勤部 | 军事类 | 1949 |
国防科学技术大学 985 研究生 211 | 湖南省 | 国防部 | 军事类 | 1953 |
石河子大学 211 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团 | 综合类 | 1949 |
新疆大学 211 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 综合类 | 1924 |
宁夏大学 211 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 综合类 | 1958 |
青海大学 211 | 青海省 | 青海省 | 综合类 | 1958 |
西北大学 211 | 陕西省 | 陕西省 | 综合类 | 1902 |
西藏大学 211 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 综合类 | 1985 |
贵州大学 211 | 贵州省 | 贵州省 | 综合类 | 1902 |
四川农业大学 211 | 四川省 | 四川省 | 农林类 | 1906 |
电子科技大学 985 研究生 211 | 四川省 | 教育部 | 理工类 | 1956 |
海南大学 211 | 海南省 | 海南省 | 综合类 | 1958 |
华中农业大学 211 | 湖北省 | 教育部 | 农林类 | 1898 |
中国石油大学(华东) 研究生 211 | 山东省 | 教育部 | 理工类 | 1953 |
安徽大学 211 | 安徽省 | 安徽省 | 综合类 | 1928 |
中国药科大学 211 | 江苏省 | 教育部 | 医药类 | 1936 |
上海外国语大学 211 | 上海市 | 教育部 | 语言类 | 1949 |
东北林业大学 211 | 黑龙江省 | 教育部 | 农林类 | 1952 |
东北农业大学 211 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 农林类 | 1948 |
延边大学 211 | 吉林省 | 吉林省 | 综合类 | 1949 |
大连海事大学 211 | 辽宁省 | 交通运输部 | 理工类 | 1909 |
辽宁大学 211 | 辽宁省 | 辽宁省 | 综合类 | 1948 |
内蒙古大学 211 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 综合类 | 1957 |
太原理工大学 211 | 山西省 | 山西省 | 理工类 | 1902 |
河北工业大学 211 | 天津市 | 河北省 | 理工类 | 1903 |
天津医科大学 211 | 天津市 | 天津市 | 医药类 | 1951 |
中国地质大学(北京) 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
中国石油大学(北京) 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1953 |
中国矿业大学(北京) 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1909 |
华北电力大学(北京) 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1958 |
中央音乐学院 211 | 北京市 | 教育部 | 艺术类 | 1950 |
北京体育大学 211 | 北京市 | 国家体育总局 | 体育类 | 1953 |
对外经济贸易大学 211 | 北京市 | 教育部 | 财经类 | 1951 |
中央财经大学 211 | 北京市 | 教育部 | 财经类 | 1949 |
中国传媒大学 211 | 北京市 | 教育部 | 语言类 | 1954 |
北京外国语大学 211 | 北京市 | 教育部 | 语言类 | 1941 |
北京中医药大学 211 | 北京市 | 教育部 | 医药类 | 1956 |
本文由高吴于2024-12-24 04:57:17发表在生物能,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://www.zgswn.com/50602.html
上一篇
中国师范类大学百强排名
下一篇
南方避暑城市排名