2019上半年各省GDP排行
网讯,截止到2019年8月,四川、湖北、河南、陕西、江西、贵州等31个省相继公布了在2019上半年的GDP和增长速度情况,另外在国民经济半年报中也公布了全国2019上半年GDP总量450933亿元,实际增长速度6.3%。在公布的省份中,广东最高为50501.17亿元,去除价格因素后实际增长速度6.5%,湖北19895.75亿元,实际增速8%,目前上海、天津、内蒙古、海南、青海、山东、重庆和陕西的GDP增速要低于全国增速。下面来看看2019上半年各省GDP排行的详细情况吧。
2019上半年各省GDP排行
排名 | 省市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2018上半年GDP | 名义增速 | 实际增速 |
1 | 广东 | 50501.17 | 46341.93 | 6.5% | |
2 | 江苏 | 48582.7 | 44863.52 | 8.29% | 6.5% |
3 | 山东 | 41823.3 | 39658.06 | 5.4% | |
4 | 浙江 | 28256 | 25674.27 | 7.1% | |
5 | 河南 | 24203.8 | 22244.51 | 8.7% | 7.7% |
6 | 四川 | 20517.2 | 18327.01 | 11.95% | 7.90% |
7 | 湖北 | 19895.75 | 17958.17 | 10.78% | 8% |
8 | 湖南 | 17784.62 | 16405 | 8.41% | 7.20% |
9 | 上海 | 16409.94 | 15558.15 | 5.47% | 5.9% |
10 | 河北 | 17700 | 16600.54 | 7.1% | 6.62% |
11 | 福建 | 16640.15 | 14840.93 | 12.12% | 8.1% |
12 | 北京 | 15212.50 | 14051.23 | 8.26% | 6.3% |
13 | 安徽 | 15664 | 14263.97 | 9.81% | 8% |
14 | 辽宁 | 12043.4 | 11383.28 | 5.8% | |
15 | 陕西 | 11625.57 | 10702.55 | 8.62% | 5.40% |
16 | 江西 | 10757.2 | 10124.53 | 6.25% | 8.6% |
17 | 天津 | 10371.16 | 9927.6 | 4.6% | |
18 | 重庆 | 10334.76 | 9821.09 | 6.2% | |
19 | 广西 | 8906.91 | 8762.63 | 5.9% | |
20 | 云南 | 7957.43 | 7008.86 | 9.2% | |
21 | 内蒙古 | 8266.7 | 7776.67 | 5.5% | |
22 | 山西 | 8357.65 | 7482.75 | 11.69% | 7.2% |
23 | 贵州 | 7212.94 | 6632.86 | 8.75% | 9% |
24 | 黑龙江 | 6460.98 | 6240.62 | 4.3% | |
25 | 吉林 | 6314.10 | 6299.07 | 2% | |
26 | 新疆 | 5291.37 | 4892.47 | 5.6% | |
27 | 甘肃 | 3771.8 | 3497.62 | 7.84% | 6.00% |
28 | 海南 | 2668.96 | 2434.88 | 9.61% | 5.3% |
29 | 宁夏 | 1742.6 | 1603.58 | 8.67% | 6.5% |
30 | 青海 | 1278.18 | 1196.99 | 5.7% | |
31 | 西藏 | 681.69 | 615.86 | 9% | |
全国 | 450933 | 6.30% |
本文由高吴于2024-10-26 08:13:23发表在生物能,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://www.zgswn.com/50652.html
上一篇
全球金融中心排名2019
下一篇
南方避暑城市排名